序号 | 技术指标 | 型号 | ||||||
1 | 量程(mm) | 0-5 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-50 | 0-100 | 0-200 |
2 | 全程输出(με) | 3000 15000 | 4000 10000 | 6000 20000 | 6000 30000 | 6000 | 8000 | 8000 |
3 | 校正系数(mm/με) | 0.00125 | 0.002 | 0.0025 | 0.00375 | 0.00625 | 0.0125 | 0.025 |
4 | 桥路电阻(Ω) | 350 | ||||||
5 | 外形尺寸(mm) | Φ25*70 | Φ25*80 | Φ25* 106 | Φ25*136 | Φ25*195 | Φ28*345 | Φ30*700 |
6 | 自重(N) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | 测量反力(N) | 0.8-1.2 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 1.8-2.5 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 |
8 | 应用对象 | 表面应变或裂缝宽度测量 | 位移测量 |
9、准确度0.3、0.5
10、温度使用范围(℃)-35-70
11、使用放大器灵敏系数(K) 2.00
12、供桥电压(V)≤10
13、湿度范围(RH)%<90防水滴
14、接桥方式全桥
15、引出线长度(M)米(可根据用户需要增减)
序号 | 技术指标 | 型号 | ||||||
1 | 量程(mm) | 0-5 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-50 | 0-100 | 0-200 |
2 | 全程输出(με) | 3000 15000 | 4000 10000 | 6000 20000 | 6000 30000 | 6000 | 8000 | 8000 |
3 | 校正系数(mm/με) | 0.00125 | 0.002 | 0.0025 | 0.00375 | 0.00625 | 0.0125 | 0.025 |
4 | 桥路电阻(Ω) | 350 | ||||||
5 | 外形尺寸(mm) | Φ25*70 | Φ25*80 | Φ25* 106 | Φ25*136 | Φ25*195 | Φ28*345 | Φ30*700 |
6 | 自重(N) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | 测量反力(N) | 0.8-1.2 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 1.8-2.5 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 |
8 | 应用对象 | 表面应变或裂缝宽度测量 | 位移测量 |
9、准确度0.3、0.5
10、温度使用范围(℃)-35-70
11、使用放大器灵敏系数(K) 2.00
12、供桥电压(V)≤10
13、湿度范围(RH)%<90防水滴
14、接桥方式全桥
15、引出线长度(M)米(可根据用户需要增减)
序号 | 技术指标 | 型号 | ||||||
1 | 量程(mm) | 0-5 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-50 | 0-100 | 0-200 |
2 | 全程输出(με) | 3000 15000 | 4000 10000 | 6000 20000 | 6000 30000 | 6000 | 8000 | 8000 |
3 | 校正系数(mm/με) | 0.00125 | 0.002 | 0.0025 | 0.00375 | 0.00625 | 0.0125 | 0.025 |
4 | 桥路电阻(Ω) | 350 | ||||||
5 | 外形尺寸(mm) | Φ25*70 | Φ25*80 | Φ25* 106 | Φ25*136 | Φ25*195 | Φ28*345 | Φ30*700 |
6 | 自重(N) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | 测量反力(N) | 0.8-1.2 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | 1.8-2.5 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 |
8 | 应用对象 | 表面应变或裂缝宽度测量 | 位移测量 |
9、准确度0.3、0.5
10、温度使用范围(℃)-35-70
11、使用放大器灵敏系数(K) 2.00
12、供桥电压(V)≤10
13、湿度范围(RH)%<90防水滴
14、接桥方式全桥
15、引出线长度(M)米(可根据用户需要增减)
版权所有:Copyright @copy; 长沙湘禾电子科技有限公司, All Rights Reserved
备案号:湘ICP备16019086号免责声明:本站支持广告法相关规定, 且已竭力规避使用“极限化违禁词",如不慎出现仅代本站范围内对比,不支持以任何"违禁词”为借口举报我司违反《广告法》的变相勒索行为! 本站部分素材来源互联网,以传播信息为目的进行转载,如涉及版权请直接与客服联系,我们将及时更正删除,谢谢。
全国统一客服电话:
提交您的信息,我们将第一时间与您联系